Construction equipment
Prices for construction equipment
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2022, running hours: 860 - 1,800 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 24,000 kg, speed: 6 km/h | €18,000 - €35,000 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,500 - 8,400 m/h, fuel: diesel, load capacity: 25,000 kg, speed: 7 - 10 km/h | €15,000 - €120,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 690 - 1,200 m/h, fuel: diesel/electric, load capacity: 20,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | €16,000 - €28,000 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,000 - 1,900 km, running hours: 500 - 1,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €32,000 - €3,400,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 500 - 2,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x4/6x4x6, speed: 7 - 55 km/h | €16,000 - €49,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,000 - 2,100 m/h, fuel: diesel, load capacity: 36,000 - 40,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €30,000 - €57,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 660 - 1,200 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 6 km/h | €17,000 - €32,000 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 990 - 2,500 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | €22,000 - €140,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 510 - 860 m/h, fuel: diesel, load capacity: 25,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €22,000 - €62,000 |
| Manitou MLT | Year of manufacture: 2024 | €86,000 |
















